WEBER Rüttelplatten reversierbar
Weber CR 1
Gewicht | 118 kg |
---|---|
Breite | 400 mm |
Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | 1 Tag: 35,00 |
Versicherung pro Arbeitstag in € | 2,00 |
Selbstbehalt | ![]() |
Weber CR 2
Gewicht | 146 kg |
---|---|
Breite | 450 mm |
Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | 1 Tag: 35,00 |
Versicherung pro Arbeitstag in € | 2,00 |
Selbstbehalt | ![]() |
Weber CR 3
Gewicht | 206 kg |
---|---|
Breite | 500 mm |
Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | 1 Tag: 45,00 |
Versicherung pro Arbeitstag in € | 2,00 |
Selbstbehalt | ![]() |
Weber CR 5
Gewicht | 281 kg |
---|---|
Breite | 550 mm |
Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | 1 Tag: 48,00 |
Versicherung pro Arbeitstag in € | 2,00 |
Selbstbehalt | ![]() |
Weber CR 6
Gewicht | 412 kg |
---|---|
Breite | 600 mm |
Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | 1 Tag: 52,00 |
Versicherung pro Arbeitstag in € | 2,00 |
Selbstbehalt | ![]() |
Weber CR 7
Gewicht | 478 kg |
---|---|
Breite | 600 mm |
Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | 1 Tag: 54,00 |
Versicherung pro Arbeitstag in € | 3,00 |
Selbstbehalt | ![]() |
Weber CR 8
Gewicht | 587 kg |
---|---|
Breite | 700 mm |
Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | 1 Tag: 65,00 |
Versicherung pro Arbeitstag in € | 3,00 |
Selbstbehalt | ![]() |
Vulkollanmatten für Rüttelplatten
für vorwärtslaufende Platten
Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | 1 Tag: 3,00 |
---|---|
Versicherung pro Arbeitstag in € | ––– |
Selbstbehalt | ––– |
für reversierbare Platten bis 250 kg
Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | 1 Tag: 4,00 |
---|---|
Versicherung pro Arbeitstag in € | ––– |
Selbstbehalt | ––– |
für reverierbare Platten ab 250 kg
Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | 1 Tag: 5,00 |
---|---|
Versicherung pro Arbeitstag in € | ––– |
Selbstbehalt | ––– |
WEBER Rüttelplatten vorlaufend
Weber CF 2
Gewicht | 83 kg |
---|---|
Breite | 450 mm |
Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | 1 Tag: 33,00 |
Versicherung pro Arbeitstag in € | 2,00 |
Selbstbehalt | ![]() |
WEBER / BOMAG Rüttelstampfer
Weber SRV 590/ SRV 620
Gewicht | 62/ 66 kg |
---|---|
Breite | 280 mm |
Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | 1 Tag: 38,00 |
Versicherung pro Arbeitstag in € | 2,00 |
Selbstbehalt | ![]() |
Bomag BT 60/ BT 65
Gewicht | 58/ 68 kg |
---|---|
Breite | 280 mm |
Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | 1 Tag: 38,00 |
Versicherung pro Arbeitstag in € | 2,00 |
Selbstbehalt | ![]() |