BOSCH Stemmhämmer
Bosch GSH 5 CE
Gewicht | 6,2 kg |
---|---|
Schlagleistung max. | 8,3 J |
Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | 1 Tag: 28,00 |
Versicherung pro Arbeitstag in € | ––– |
Selbstbehalt | ––– |
Bosch GSH 11 E
Gewicht | 10,1 kg |
---|---|
Schlagleistung max. | 16,8 J |
Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | 1 Tag: 35,00 |
Versicherung pro Arbeitstag in € | ––– |
Selbstbehalt | ––– |
Bosch GSH 11 VC
Gewicht | 11,4 kg |
---|---|
Schlagleistung max. | 23 J |
Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | 1 Tag: 35,00 |
Versicherung pro Arbeitstag in € | ––– |
Selbstbehalt | ––– |
Bosch GSH 16-30
Gewicht | 16,5 kg |
---|---|
Schlagleistung max. | 41 J |
Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | 1 Tag: 35,00 |
Versicherung pro Arbeitstag in € | 2,00 |
Selbstbehalt | ![]() |
Bosch GSH 27 VC
Gewicht | 29,5 kg |
---|---|
Schlagleistung max. | 62 J |
Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | 1 Tag: 40,00 |
Versicherung pro Arbeitstag in € | 2,00 |
Selbstbehalt | ![]() |
BOSCH Bohrhämmer
Bosch GBH 5-40 DCE
Gewicht | 6,8 kg |
---|---|
Bohrleistung/ Vollbohren | bis 40 mm |
Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | 1 Tag: 30,00 |
Versicherung pro Arbeitstag in € | ––– |
Selbstbehalt | ––– |
Bosch GBH 7-46 DE
Gewicht | 8,2 kg |
---|---|
Bohrleistung/ Vollbohren | bis 45 mm |
Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | 1 Tag: 33,00 |
Versicherung pro Arbeitstag in € | ––– |
Selbstbehalt | ––– |
Bosch GBH 11 DE
Gewicht | 11,1 kg |
---|---|
Bohrleistung/ Vollbohren | bis 52 mm |
Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | 1 Tag: 38,00 |
Versicherung pro Arbeitstag in € | ––– |
Selbstbehalt | ––– |